Outline 物件概要
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 名称 | NHCガーデンシティ本鵠沼 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市本鵠沼1丁目2664-1 |
| 交通 |
JR東海道線「藤沢」駅徒歩13分 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩10分 江ノ島電鉄「藤沢」駅徒歩12分 |
| 価格 | おかげさまで全区画ご成約となりました |
| 総区画数 | 全18区画 |
| 販売区画数 | おかげさまで全区画ご成約となりました |
| 開発総面積 | 2972.91㎡ |
| 土地面積 | おかげさまで全区画ご成約となりました |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 道路幅員 | 約5m~約5.5m公道 |
| 開発許可番号 | 指令開業6-215号(令和7年2月27日) |
| 開発造成完了 | 令和7年10月末予定 |
| 設備 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
| 備考 | 建築条件付きではありませんのでお好みのハウスメーカー・工務店で建築が可能です。 |
| 引渡時期 | 令和7年11月末予定 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 売主 |
株式会社 日本ホームカンパニー WEBサイト:https://www.nihonhome-c.com/ 宅地建物取引業登録 神奈川県知事(9)18073号 |
| 販売窓口 |
藤沢不動産サービス株式会社 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢7番2-305 TEL:0466-55-6616 FAX:0466-55-6615 宅地建物取引業 神奈川県知事(1)31053号 定休日:火曜日・水曜日 |
※情報公開日:2025年7月12日
※図面と現況に相違ある場合には、現況優先とします。